Template:Chevrolet cars timeline 1980 to date
From Chevy Wiki
| « previous – Chevrolet, a division of General Motors, road car timeline, United States market, 1980s–present
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact car | Monza | Sprint | Geo Metro | Geo Metro / Metro | Daewoo Kalos | |||||||||||||||||||||||||
| Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrum | Geo Storm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nova | Geo Prizm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Citation | Geo Prizm | Prizm | Cobalt | ||||||||||||||||||||||||||
| HHR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier | Cavalier | Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Malibu | Corsica / Beretta | Malibu | Malibu | Malibu | |||||||||||||||||||||||||
| Celebrity | Lumina | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Impala | Impala SS | Impala | Impala | ||||||||||||||||||||||||||
| Caprice | Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personal luxury car | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | |||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Camaro | Camaro | Camaro | |||||||||||||||||||||||||||
| Corvette | Corvette | Corvette | Corvette | |||||||||||||||||||||||||||
Category: General Motors timeline templates