Template:GM Daewoo timeline
From Chevy Wiki
| GM Daewoo, a subsidiary of General Motors, automobile timeline, 1980s–present
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| City car | Daewoo Tico | Daewoo Matiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact car | Daewoo Maepsy | Daewoo LeMans | Daewoo LeMans | Daewoo Lanos | Daewoo Kalos | Daewoo Kalos | ||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Gentra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact car | Daewoo Nubira | Daewoo Lacetti | Lacetti | |||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | Daewoo Espero | Daewoo Leganza | Daewoo Magnus | Daewoo Tosca | ||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Royale | Daewoo Prince | |||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | Daewoo Chairman | Daewoo Statesman | Daewoo Veritas | |||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Daewoo G2X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Daewoo Tacuma | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mini SUV | Daewoo Korando | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Daewoo Musso | Daewoo Winstorm | ||||||||||||||||||||||||||||
Category: General Motors timeline templates